Повседневный корм Safari для кастрированных котов и стерилизованных кошек
Повседневный корм для кастрированных котов и стерилизованных кошек
Safari Sterilized for Adult Cat
Повседневный корм для кастрированных котов и стерилизованных кошек
Safari Sterilized for Adult Cat
Корм Safari Sterilized for Adult Cat помогает предупредить появление избыточного веса, поддерживает здоровье мочевыделительной системы. Питанию кастрированных котов и стерилизованных кошек нужно уделять особое внимание, ведь количество употребляемой ими пищи увеличивается, а энергетические потребности снижаются.
Оптимальный уровень pH поддерживает здоровье почек и снижает риск образования камней в мочевом пузыре. Специальная смесь из трав (подорожник, розмарин, календула, ромашка, фенхель, куркума) удовлетворяет природный инстинкт животного, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Состав:
мясная мука (25%) (курица 20%), рис (19%), ячмень, картофельный белок, клейковина кукурузы, рафинированный животный жир, свекольная пульпа, пивные дрожжи, семена льна, растительная клетчатка, ФОС (фруктоолигосахариды) (1%), мякоть цикория (1%), рыбий жир (1%), подсолнечное масло, пирофосфат натрия, хлорид калия, подорожник, розмарин, календула, ромашка, фенхель, куркума, Юкка Шидигера.
Питательные вещества:
Сырой белок, % | Построение и поддержание организма | 32,0 |
Сырой жир, % | Источник энергии | 10,0 |
Сырая клетчатка, % | Пищеварение | 5,5 |
Сырая зола, % | 6,5 | |
Кальций, % | Формирование костей | 0,88 |
Фосфор, % | Формирование костей | 0,8 |
Магний, % | Обмен веществ | 0,08 |
Натрий, % | Обмен веществ | 0,38 |
Калий, % | Обмен веществ | 0,6 |
Омега 6, % | Состояние кожи и шерсти | 2,0 |
Омега 3, % | Состояние кожи | 0,6 |
Энергетическая ценность, ккал/кг | Поддержание организма | 3.230 |
Влажность, % | В пределах нормы | 10,0 |
Питательные добавки:
Витамин А, МЕ/кг | Иммунитет, рост | 31.000 |
Витамин D3, МЕ/кг | Усвоение минеральных веществ | 1.600 |
Витамин С, мг/кг | Антиоксидант | 200 |
Витамин E, мг/кг | Антиоксидант | 370 |
Витамин B1, мг/кг | Нервная система | 6,5 |
Витамин В2, мг/кг | Пищеварение | 20 |
Витамин B6, мг/кг | Нервная система, рост | 10 |
Витамин В12, мг/кг | Кровообращение, обмен веществ, рост | 0,09 |
Витамин К, мг/кг | 1 | |
Никотиновая кислота, мг/кг | Синтез энергии, ОВР реакции | 45 |
Фолиевая кислота, мг/кг | Кровообращение, иммунитет | 1,0 |
Пантотеновая кислота, мг/кг | Обмен веществ | 27 |
Бета-каротин, мг/кг | 27 | |
Биотин, мг/кг | Шерсть | 0,28 |
Хлорид холина, мг/кг | Нервная система, обмен веществ | 1.500 |
Таурин, мг/к | Зрение | 2.200 |
DL-метионин, мг/кг | 1.000 |
Микроэлементы:
Железо, мг/кг | Кровообращение | 215 |
Медь, мг/кг | Кровообращение | 11 |
Цинк, мг/кг | Обмен веществ, шерсть | 170 |
Марганец, мг/кг | Обмен веществ, кости | 40 |
Йод, мг/кг | Щитовидная железа | 0,63 |
Селен, мг/кг | Мышцы | 0,42 |
Антиоксиданты |
Норма кормления:
Возраст животного (недель) | Количество корма, г/день |
4-5 | 60-65 |
5-6 | 70-75 |
6-7 | 80-85 |
7-8 | 90-100 |
Отзывов нет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.