Повседневный корм SAFARI для кошек КУРИЦА
Повседневный корм для кошек КУРИЦА
SAFARI for Cat CHICKEN
Повседневный корм для кошек КУРИЦА
SAFARI for Cat CHICKEN
Корм разработан для удовлетворения всего комплекса потребностей организма кошки. Он богат протеинами, жирами животного происхождения, которые способствуют нормальному функционированию всех систем и поддержанию мускулатуры в отличном состоянии.
Содержит в своем составе вещества, необходимые для поддержания идеального здоровья и жизненного тонуса кошки.
Состав:
мясо птицы (курица 18%), кукуруза, рис (10%), рафинированный животный жир, пшеница, мясо сельди, говядина, мука клейковины кукурузы, белок печени, пивные дрожжи, свекольный жом, подсолнечное масло, яйца в порошке, ФОС (фруктоолигосахариды), мякоть цикория, хлорид натрия, хлорид калия, дикальцийфосфат.
Питательные вещества:
Сырой белок, % | Построение и поддержание организма | 33,0 |
Сырой жир, % | Источник энергии | 13,0 |
Сырая клетчатка, % | Пищеварение | 2,3 |
Сырая зола, % | 6,7 | |
Кальций, % | Формирование костей | 1 |
Фосфор, % | Формирование костей | 0,9 |
Магний, % | Обмен веществ | 0,09 |
Натрий, % | Обмен веществ | 0,64 |
Калий, % | Обмен веществ | 0,68 |
Омега 6, % | Состояние кожи и шерсти | 2,3 |
Омега 3, % | Состояние кожи | 0,24 |
Энергетическая ценность, ккал/кг | Поддержание организма | 3.550 |
Влажность, % | В пределах нормы | 10,0 |
Питательные добавки:
Витамин А, МЕ/кг | Иммунитет, рост | 28.000 |
Витамин D3, МЕ/кг | Усвоение минеральных веществ | 1.650 |
Витамин С, мг/кг | Антиоксидант | 190 |
Витамин E, мг/кг | Антиоксидант | 430 |
Витамин B1, мг/кг | Нервная система | 6,3 |
Витамин В2, мг/кг | Пищеварение | 19,8 |
Витамин B6, мг/кг | Нервная система, рост | 9,9 |
Витамин В12, мг/кг | Кровообращение, обмен веществ, рост | 0,09 |
Никотиновая кислота, мг/кг | Синтез энергии, ОВР реакции | 45 |
Фолиевая кислота, мг/кг | Кровообращение, иммунитет | 1,0 |
Пантотеновая кислота, мг/кг | Обмен веществ | 27 |
Биотин, мг/кг | Шерсть | 0,28 |
Хлорид холина, мг/кг | Нервная система, обмен веществ | 750 |
Таурин, мг/к | Зрение | 2.400 |
Микроэлементы:
Железо, мг/кг | Кровообращение | 215 |
Медь, мг/кг | Кровообращение | 11 |
Цинк, мг/кг | Обмен веществ, шерсть | 170 |
Марганец, мг/кг | Обмен веществ, кости | 40 |
Йод, мг/кг | Щитовидная железа | 6,3 |
Селен, мг/кг | Мышцы | 0,42 |
Хелатная форма железа, мг/кг | 32 | |
Хелатная форма цинка | 36 | |
Хелатная форма марганца | 32 | |
Антиоксиданты |
Норма кормления:
Вес животного (кг) | Количество корма, г/день |
2-5 | 35-50 |
4-5 | 60-75 |
7-8 | 90-105 |
Беременные кошки | 110-130 |
Кормящие кошки | 180-270 |
Отзывов нет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.